飛行器(飛機、導彈、火箭、返回式飛船等)在空中飛行時,帶電云團會對飛行器及其周邊云團放電,產(chǎn)生電流達數(shù)千安、上升時間在納秒級的放電電流波形。本套系統(tǒng)主要用來模擬云間(云內(nèi))閃電的雷電流波形,可用來對飛行器或者其他裝備進行直接雷電引起的間接效應試驗,以確定飛行器在遭受到云間閃電的直接作用時內(nèi)部電子儀器是否可靠工作。
標準
MIL-STD-464C Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
SAE ARP5412 Aircraft Lightning Environment And Related Test Waveforms
GJB 8848 系統(tǒng)電磁環(huán)境效應試驗方法
1. 特點
采用鐵殼油浸式本體設計,內(nèi)置多級Max放電回路,可實現(xiàn)車載移動安裝(戶外)
發(fā)生器采用同軸式結構設計,回路電感量小
配置飛機整機測試的外部回流網(wǎng)
采用Marx發(fā)生器,實現(xiàn)并聯(lián)充電串聯(lián)放電
采用氣體火花開關控制
最大可帶負載6uH(滿足常規(guī)飛機帶回流網(wǎng)測試),可擴展至10μH負載
自動安全保護程序,聲光報警
根據(jù)MIL-STD-464C及SAEARP5412等標準規(guī)定,測試波形為H波電流波形,如下圖所示。
圖 H波波形
3.主要技術參數(shù)與功能
波形選配模塊參數(shù)表 | |||
LIC 500 | LIC 800 | ||
負載阻抗范圍 | 0 – 10Ω | 0-0.3Ω | |
負載電感范圍 | 0 – 2μH | 0 – 6μH | |
帶負載類型 | 2米內(nèi)的測試線纜 模塊類的產(chǎn)品 產(chǎn)品長度小于4米的全尺寸裝備(如:無人機,導彈等,安裝籠型回流網(wǎng)) | 5米的測試線纜 全尺寸飛機(機長40米內(nèi),安裝籠回流網(wǎng))
| |
設備尺寸 | 長寬高:1.5M*0.8M*0.8M | 長寬高:3.5M*1.2M*1.2M | |
設備圖片 | |||
充電電壓 | 0~300kV | 0~800kV | |
儲能能量 | 4,500J | 32,000J | |
輸出電流 | Up to 10kA | Up to 10kA | |
波形上升 | 245ns±20% | 245ns±20% | |
波形半寬 | 4μs±20% | 4μs±20% | |
輸出波形 | 雙指數(shù)波 | 雙指數(shù)波 | |
通用參數(shù) | |||
顯示屏 | 15英寸彩色觸摸屏+工控機 | ||
工作電源范圍 | AC 220 V 50 / 60 Hz 32A/發(fā)電機 | ||
控制通訊方式 | 工業(yè)光纖CC-Link | ||
測量通訊方式 | 工業(yè)光纖以太網(wǎng)控制 | ||
放電間隔時間 | 10-999s,可設置 | ||
輸出極性 | 正 | ||
觸發(fā)方式 | 氣體火花開關(三電極點火) | ||
上升沿形成方式 | 自擊穿峰化開關 | ||
儀器工作狀態(tài)指示 | 觸摸屏,警燈,警鈴 | ||
儀器接地連接方式 | 使用銅排+軟連接接地線 | ||
儀器重量 | 約3噸 | ||
溫度范圍 | -20~+50℃ | ||
濕度范圍 | ≤90% | ||
海拔高度 | 不超過1500m |
注:此項目系統(tǒng)復雜,選購前請與峰極電磁聯(lián)系,可按照您的具體試驗對象進行定制。